ople Name: | Gawaria |
Country: | India |
10/40 Window: | Yes |
Population: | 72,000 |
World Population: | 72,000 |
Language: | Hindi |
Primary Religion: | Hinduism |
Bible: | Complete |
Audio NT (FCBH): | Yes |
Jesus Film: | Yes |
Audio Recordings: | Yes |
Christ Followers: | Few, less than 2% |
Status: | Unreached |
Progress Level: |
Gawarifolket er nomadar eller seminomadar. Det er ingen registrerte kristne gawariar. Det store fleirtalet er analfabetar. Dei snakkar mange ulike lokale språk utanom hindi, som vanleg er i India. www.joshuaproject.org
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar